Twin Head CNC Milling Machine
TH-350NC /TH-450NC

Specifications
| Specifications | Unit | TH-350NC (Belt Spindle) | TH-350NC (Gear Box) | TH-450NC (Belt Spindle) | TH-450NC (Gear Box) |
|---|---|---|---|---|---|
| Width × Length of Workpiece | mm | 16-350 | 16-350 | 20-450 | 20-450 |
| Max. Thickness of Workpiece | mm | 155 | 155 | 155 / 195 / 245 | 155 / 195 / 245 |
| X / Y / Z Axis Travel | mm | 165 / 165 / 500 | 165 / 165 / 500 | 256 / 256 / 750 | 256 / 256 / 750 |
| Rapid Feed Speed (X/Y/Z) | mm/min | 16000 | 16000 | 16000 / 16000 / 12000 | 16000 / 16000 / 12000 |
| Cutter Diameter | mm | 160 | 160 | 160 / 200 / 250 | 160 / 200 / 250 |
| Spindle Speed | rpm | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
| Spindle Taper | - | 50.8 | NT50 | 50.8 / 47.625 | NT50 |
| Spindle Motor | kW | 7.5 | 15 | 5.5 / 7.5 / 11 | 15 HP |
| X / Y / Z Servo Motor | kW | 2.0 / 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 / 1.5 | 2.0 / 2.0 / 1.5 |
| A Servo Motor | kW | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Dimensions | mm | 280 × 280 | 280 × 280 | - | - |
| Max Loading Weight | kg | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Machine Weight | kg | 4200 | 4500 | 6800 | 7200 |
| Space Required | m | 2.6 × 3.0 | 2.6 × 3.0 | 2.9 × 3.5 | 3.2 × 3.5 |
TH-550NC/TH-600NC

-Linear Rail Style
-Box Rail Way Style
-Belt Spindle
-Gear Box
Specifications
| Specifications | Unit | TH-550NC (Belt Spindle) | TH-550NC (Gear Box) | TH-600NC (Belt Spindle) | TH-600NC (Gear Box) |
|---|---|---|---|---|---|
| Width × Length of Workpiece | mm | 20-550 | 20-550 | 20-600 | 20-600 |
| Max. Thickness of Workpiece | mm | 195 / 245 | 195 / 245 | 245 | 245 |
| X / Y / Z Axis Travel | mm | 290 / 290 / 700 | 290 / 290 / 700 | 320 / 320 / 750 | 320 / 320 / 750 |
| Rapid Feed Speed (X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Cutter Diameter | mm | 200 / 250 | 200 / 250 | 250 | 250 |
| Spindle Speed | rpm | 50-650 | 50-650 | 50-650 | 50-650 |
| Spindle Taper | - | 47.625 | 47.625 | 47.625 | 47.625 |
| Spindle Motor | kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
| X / Y / Z Servo Motor | kW | 2.0 / 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 / 2.0 |
| A Servo Motor | kW | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Dimensions | mm | 450 × 450 | 450 × 450 | 450 × 450 | 450 × 450 |
| Max Loading Weight | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Machine Weight | kg | 6000 | 6200 | 6700 | 6700 |
| Space Required | m | 3.0 × 3.1 | 3.0 × 3.1 | 3.0 × 3.1 | 3.0 × 3.1 |
TH-600NC/TH-700NC

-Linear Rail Style
-Box Rail Way Style
-Belt Spindle
-Gear Box
Specifications
| Specifications | Unit | TH-600NC | TH-700NC | TH-850NC |
|---|---|---|---|---|
| Power Head | - | Belt Spindle / Gear Box | Belt Spindle / Gear Box | Belt Spindle / Gear Box |
| Width × Length of Workpiece | mm | 30 - 600 | 30 - 710 | 60 / 80 - 850 |
| Max. Thickness of Workpiece | mm | 245 / 295 | 310 | 295 |
| X / Y / Z Axis Travel | mm | 410 / 410 / 1010 | 480 / 480 / 1500 | - |
| Rapid Feed Speed (X/Y/Z) | mm/min | 10000 | 10000 | - |
| Cutter Diameter | mm | 250 / 300 | 250 / 300 | 300 |
| Spindle Speed | rpm | 600 | 600 | 50 - 350 |
| Spindle Taper | - | 47.625 / NT50 | 47.625 / NT50 | 47.625 / NT50 |
| Spindle Motor | kW | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 | 11 / 18.5 |
| X / Y / Z Servo Motor | kW | 2.0 / 2.0 / 3.0 | 2.0 / 2.0 / 3.0 | 2.0 / 2.0 / 3.0 |
| A Servo Motor | kW | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| Max Loading Weight | kg | 1800 | 1800 | 2000 |
| Machine Weight | kg | 9000 | 10000 | 11000 |
| Space Required | m | 3.8 × 3.5 | 4.0 × 3.6 | 4.5 × 3.7 |
TH-850NC/TH-1000NC

-Linear Rail Style
-Box Rail Way Style
-Belt Spindle
-Gear Box
Specifications
| Specifications | Unit | TH-850NC (Belt Spindle) | TH-850NC (Gear Box) | TH-1000NC (Belt Spindle) | TH-1000NC (Gear Box) |
|---|---|---|---|---|---|
| Width × Length of Workpiece | mm | 60 - 880 | 60 - 880 | 60 - 1000 | 60 - 1000 |
| Max. Thickness of Workpiece | mm | 295 | 295 | 295 | 295 |
| X / Y / Z Axis Travel | mm | 450 / 450 / 1040 | 450 / 450 / 1040 | 550 / 550 / 1210 | 550 / 550 / 1210 |
| Rapid Feed Speed (X/Y/Z) | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Cutter Diameter | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spindle Speed | rpm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Spindle Taper | - | 47.625 | 47.625 | 47.625 | 47.625 |
| Spindle Motor | kW | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 |
| X / Y / Z Servo Motor | kW | 2.0 / 2.0 / 3.0 | 2.0 / 2.0 / 3.0 | 2.0 / 2.0 / 3.0 | 2.0 / 2.0 / 3.0 |
| A Servo Motor | kW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Max Loading Weight | kg | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 |
| Machine Weight | kg | 10000 | 10500 | 11200 | 11200 |
| Space Required | m | 4.7 × 3.7 | 4.7 × 3.7 | 4.7 × 3.7 | 4.7 × 3.7 |
TH-1000NC

-Linear Rail Style
-Box Rail Way Style
-Belt Spindle
-Gear Box
Specifications
| Specifications | Unit | TH-1300NC | TH-1600NC | TH-2000NC |
|---|---|---|---|---|
| Power Head | - | Belt Spindle / Gear Box | Gear Box | Gear Box |
| Width × Length of Workpiece | mm | 60 - 1300 | 80 - 1600 | 100 - 2000 |
| Max. Thickness of Workpiece | mm | 295 | 295 | 295 |
| X / Y / Z Axis Travel | mm | 700 / 700 / 1600 | 860 / 860 / 1900 | 1050 / 1050 / 2400 |
| Rapid Feed Speed (X/Y/Z) | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
| Cutter Diameter | mm | 300 | 300 | 300 |
| Spindle Speed | rpm | 600 | 600 | 600 |
| Spindle Taper | - | NT50 | NT50 | NT50 |
| Spindle Motor | kW | 22 / 15.0 | 22 / 15.0 | 22 / 15.0 |
| X / Y / Z Servo Motor | kW | 2.0 / 2.0 / 4.0 | 2.0 / 2.0 / 4.0 | 2.0 / 2.0 / 4.0 |
| A Servo Motor | kW | 3.0 | 4.5 | 4.5 |
| Dimensions | mm | 1350 × 1350 | 1350 × 1350 | 1350 × 1350 |
| Max Loading Weight | kg | 5000 | 5000 | 8000 |
| Machine Weight | kg | 15000 | 19000 | 25000 |
| Space Required | m | 6.3 × 4.4 | 6.9 × 4.9 | 7.8 × 5.8 |
TH-1300NC/ TH-1600NC/ TH-2000NC

-Linear Rail Style
-Box Rail Way Style
-Belt Spindle
-Gear Box
Specifications
| Specifications | Unit | TH-1000NC (Belt Spindle) | TH-1000NC (Gear Box) | TH-1300NC (Belt Spindle) | TH-1300NC (Gear Box) |
|---|---|---|---|---|---|
| Width × Length of Workpiece | mm | 80 - 1000 | 80 - 1000 | 80 - 1300 | 80 - 1300 |
| Max. Thickness of Workpiece | mm | 295 | 295 | 295 | 295 |
| X / Y / Z Axis Travel | mm | 540 / 540 / 1400 | 540 / 540 / 1400 | 690 / 690 / 1550 | 690 / 690 / 1550 |
| Rapid Feed Speed (X/Y/Z) | mm/min | 10000 | 10000 | 8000 / 8000 / 7000 | 8000 / 8000 / 7000 |
| Cutter Diameter | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spindle Speed | rpm | 50 - 350 | 50 - 350 | 50 - 350 | 50 - 350 |
| Spindle Taper | - | 47.625 | NT50 | 47.625 | NT50 |
| Spindle Motor | kW | 15 | 22 | 15 | 22 |
| X / Y / Z Servo Motor | kW | 2.0 / 2.0 / 3.0 | 2.0 / 2.0 / 3.0 | 2.0 / 2.0 / 4.5 | 2.0 / 2.0 / 4.5 |
| A Servo Motor | kW | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 |
| Dimensions | mm | 780 × 780 | 780 × 780 | - | - |
| Max Loading Weight | kg | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 |
| Machine Weight | kg | 13000 | 14000 | 16780 | 17000 |
| Space Required | m | 4.0 × 4.8 | 4.0 × 4.8 | 4.3 × 5.5 | 4.3 × 5.5 |