Grinding Machine
SADDLE TYPE PRECISION SURFACE GRINDER
-ETA-3060NC
-ETA-4080NC
-ETA-50120NC
-ETA-60120NC
| Specifications | Unit | ETA-3060NC | ETA-4080NC | ETA-50120NC | ETA-60120NC |
|---|---|---|---|---|---|
| Table Size (X × Y) | mm | 600 × 300 | 800 × 400 | 1200 × 500 | 1200 × 600 |
| X-Axis Travel | mm | 720 | 950 | 1400 | 1400 |
| Y-Axis Travel | mm | 360 | 460 | 560 | 660 |
| Max. Center of Wheel to Table | mm | 495 | 505 | 455 | 495 |
| Maximum Load | kg | 600 | 600 | 700 | 2500 |
| Table T-Slot Specification | mm | 14 × 1 | 14 × 3 | 18 × 3 | 18 × 4 |
| Table Speed | m/min | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Automatic Feed | mm/stroke | 0.1 - 8 | 0.1 - 8 | 0.1 - 8 | 0.2 - 5 |
| Fast Moving Speed (50Hz/60Hz) | mm/min | 900 / 1190 | 900 / 1190 | 990 / 1190 | 990 / 1190 |
| Grinding Wheel Size (Max.) | mm | 350 × 127 × 40 | 350 × 127 × 20-50 | 350 × 127 × 20-50 | 350 × 127 × 20-50 |
| Grinding Wheel Speed (50Hz/60Hz) | rpm | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 |
| Fast Moving Motor | W | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Spindle Motor | kW | 10.4 | 30.64 | 10.4 | 10.4 |
| Z-Axis Motor | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Hydraulic Motor | HP | 2.6 | 3.6 | - | - |
| Cooling Motor | HP | 1.0 | 0.6 | 0.5 | - |
| Y-Axis Motor | W | 90 | 80 | 80 | 1000 |
| Machine Weight | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3850 |
| Machine Dimensions (L × W × H) | mm | 2200 × 2300 × 2260 | 2570 × 2320 × 2300 | 3560 × 2480 × 2360 | - |


CNC MILLING AND GRINDING INTEGRATED MACHINE
-ETD-50120NC
-ETD-60120NC
-ETD-70200NC
-ETD-80400NC
| Specifications | Unit | ETD-50120NC | ETD-60120NC | ETD-70200NC | ETD-8400NC |
|---|---|---|---|---|---|
| Table Size (X × Y) | mm | 1200 × 500 | 1200 × 600 | 2000 × 700 | 4000 × 300 |
| X-Axis Travel | mm | 1400 | 1400 | 2200 | 4200 |
| Y-Axis Travel | mm | 570 | 690 | 770 | 870 |
| Max. Center of Wheel to Table | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Maximum Load | kg | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Table T-Slot Specification | mm | 18 × 3 | 18 × 3 | 18 × 3 | 18 × 5 |
| Table Speed | m/min | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Hand Wheel Feed Scale | mm/div | 0.02 / 5 | 0.02 / 5 | 0.02 / 5 | 0.02 / 5 |
| Automatic Feed | mm/stroke | 0.1 - 8 | 0.1 - 8 | 0.1 - 8 | 0.1 - 8 |
| Fast Moving Speed (50Hz / 60Hz) | mm/min | 990 / 1190 | 990 / 1190 | 990 / 1190 | 990 / 1150 |
| Grinding Wheel Size (Max.) | mm | 350 × 127 × 20-50 | 350 × 127 × 20-50 | 350 × 127 × 20-50 | 350 × 127 × 20-50 |
| Grinding Wheel Speed (50Hz / 60Hz) | rpm | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 |
| Hand Wheel Feed Graduation | mm/div | 0.005 / 0.2 | 0.005 / 0.2 | 0.005 / 0.2 | 0.005 / 0.2 |
| Fast Moving Motor | W | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Spindle Motor | HP | 15 × 4 | 15 × 4 | 15 × 4 | 15 × 4 |
| Z-Axis Motor | HP | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| Hydraulic Motor | HP | 5 | 10 × 6 | 10 × 6 | - |
| Cooling Motor | W | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Y-Axis Motor | HP | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| Machine Dimensions (L × W × H) | mm | 3500 × 2500 × 2150 | 3500 × 2500 × 2150 | 5300 × 2650 × 2150 | 11000 × 3000 × 2250 |
| Machine Weight | kg | 5000 | 6000 | 7300 | 13500 |
SADDLE TYPE PRECISION SURFACE GRINDER
-ETLD-60150NC
-ETLD-90200NC
-ETLD-150250NC
-ETLD-250800NC
| Specifications | Unit | ETLD-60150NC | ETLD-90200NC | ETLD-150250NC | ETLD-250800NC |
|---|---|---|---|---|---|
| Table Size (X × Y) | mm | 1500 × 600 | 2000 × 900 | 2500 × 1500 | 8000 × 2500 |
| X-Axis Travel | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 8200 |
| Max. Center of Wheel to Table | mm | 570 | 600 | 630 | 650 |
| Maximum Distance Through the Gate | mm | 1000 | 1200 | 1930 | 3060 |
| Maximum Load | kg | 5000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| Table Speed | m/min | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Table T-Slot Specification | mm | 18 × 6 | 18 × 3 | 18 × 3 | 18 × 10 |
| Grinding Wheel Size (Max.) | mm | 500 × 203 × 50-75 | 500 × 203 × 50-75 | 500 × 203 × 50-75 | 500 × 203 × 50-75 |
| Spindle Motor | HP | 20 × 4 | 25 × 4 | 25 × 4 | 40 × 4 |
| Grinding Wheel Speed (50Hz) | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Machine Height (Motion Height) | mm | 3200 | 3200 | 3500 | 3000 |
| Floor Space | mm | 4450 × 2450 | 5550 × 2850 | 6750 × 3700 | 18100 × 5060 |
| Machine Weight | kg | 8800 | 13000 | 23000 | 78000 |


CNC MILLING AND GRINDING INTEGRATED MACHINE
-ETLS-60150NC
-ETLS-90200NC
-ETLS-150250NC
-ETLS-250800NC
| Specifications | Unit | ETLS-60150NC | ETLS-90300NC | ETLS-150250NC | ETLS-250800NC |
|---|---|---|---|---|---|
| Table Size (X × Y) | mm | 1500 × 600 | 2000 × 900 | 2500 × 1500 | 8000 × 2500 |
| X-Axis Travel | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 8200 |
| Max. Center of Wheel to Table | mm | 570 | 600 | 630 | 650 |
| Maximum Distance Through the Gate | mm | 1000 | 1000 | 1930 | 3060 |
| Maximum Load | kg | 5000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| Table Speed | m/min | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Table T-Slot Specification | mm | 18 × 6 | 18 × 3 | 18 × 3 | 18 × 10 |
| Grinding Wheel Size (Max.) | mm | 400 × 127 × 20-50 | 500 × 203 × 50-75 | 500 × 203 × 50-75 | 500 × 203 × 50-75 |
| Spindle Motor | HP | 20 × 4 | 25 × 4 | 25 × 4 | 25 × 4 |
| Grinding Wheel Speed (50Hz) | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Grinding Head Size | mm | 350 × 127 × 40 | 350 × 127 × 40 | 350 × 127 × 40 | 350 × 127 × 40 |
| Grinding Head Rotation | ° | L90 / R90 | L90 / R90 | L90 / R90 | L90 / R90 |
| Grinding Head Motor | HP | 7.5 × 4 | 7.5 × 8 | 7.5 × 4 | 7.5 × 4 |
| Grinding Head Speed | rpm | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
| Machine Height (Motion Height) | mm | 3200 | 3200 | 3600 | 3900 |
| Floor Space | mm | 4450 × 3550 | 5550 × 3800 | 6800 × 5000 | 18100 × 5000 |
| Machine Weight | kg | 11000 | 15500 | 27000 | 83000 |