Single Station
SINGLE STATION FIXED FACE MILLING
-VM-3580NC
-VM-4080NC
-VM-4590NC
| Specifications | Unit | VM-3580NC | VM-4080NC | VM-4550NC |
|---|---|---|---|---|
| Width × Length of Workpiece | mm | 345 × 800 | 395 × 800 | 445 × 900 |
| Max. Thickness of Workpiece | mm | 260 | 260 | 260 |
| X1 / X2 Axis Travel (Vertical Axis) | mm | 300 | 300 | 300 |
| Z Axis Travel (Horizontal Axis) | mm | 950 | 1000 | 1050 |
| X1 / X2 Axis Feed Speed | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 |
| Z Axis Feed Speed | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 |
| Cutter Diameter | mm | 350 | 400 | 450 |
| Spindle Speed | rpm | 450 | 450 | 450 |
| Spindle Taper | - | NT50 | NT50 | NT50 |
| Spindle Motor | kW | 15 / 750 | 15 / 750 | 15 / 750 |
| X1 Axis Servo Motor | kW | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Z Axis Servo Motor | kW | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Table Dimensions | mm | 400 × 900 | 400 × 900 | 400 × 900 |
| Max Loading Weight | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Machine Weight | kg | 5000 | 6000 | 6200 |
| Space Required | m | 2.5 × 1.8 | 2.5 × 1.8 | 2.5 × 1.8 |
